Statistiques du site web 

Sélectionnez les statistiques que vous souhaitez afficher

Horaires des visites 

hr1  0:00 - 0:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (46149)

hr2  1:00 - 1:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (45575)

hr3  2:00 - 2:59 leftbarmainbarrightbar 3 % (40959)

hr4  3:00 - 3:59 leftbarmainbarrightbar 3 % (40820)

hr5  4:00 - 4:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (41530)

hr6  5:00 - 5:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (42655)

hr7  6:00 - 6:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (42481)

hr8  7:00 - 7:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (48247)

hr9  8:00 - 8:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (46688)

hr10  9:00 - 9:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (48864)

hr11  10:00 - 10:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (51133)

hr12  11:00 - 11:59 leftbarmainbarrightbar 5 % (54389)

hr1  12:00 - 12:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (49927)

hr2  13:00 - 13:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (50470)

hr3  14:00 - 14:59 leftbarmainbarrightbar 5 % (53664)

hr4  15:00 - 15:59 leftbarmainbarrightbar 5 % (55430)

hr5  16:00 - 16:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (50210)

hr6  17:00 - 17:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (52272)

hr7  18:00 - 18:59 leftbarmainbarrightbar 5 % (54872)

hr8  19:00 - 19:59 leftbarmainbarrightbar 5 % (56036)

hr9  20:00 - 20:59 leftbarmainbarrightbar 5 % (53861)

hr10  21:00 - 21:59 leftbarmainbarrightbar 5 % (53474)

hr11  22:00 - 22:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (52266)

hr12  23:00 - 23:59 leftbarmainbarrightbar 4 % (46019)



Ecole de danse "Cie Temps'Danse" de Villefranche sur Saône, septembre 2011. Ce site fait l'objet d'une dispense de déclaration (DI-008) auprès de la CNIL. Membre actif de KwsPHP